產(chǎn)品說明:
凝膠滅菌器基本功能:該凝膠滅菌器利用飽和蒸汽和潔凈空氣混合滅菌模式,大型設(shè)備采用強(qiáng)制通風(fēng)對(duì)流循環(huán),對(duì)凝膠類產(chǎn)品進(jìn)行高溫滅菌和保壓冷卻操作。
凝膠滅菌器設(shè)備主體:臥式矩形結(jié)構(gòu),優(yōu)質(zhì)304不銹鋼內(nèi)膽,全不銹鋼拉絲板裝飾外罩。密封門可選平移門、機(jī)動(dòng)門。
凝膠滅菌器控制系統(tǒng):PLC+觸摸屏系統(tǒng)。該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、控溫精確,并具有完善的滅菌檔案記錄功能。
凝膠滅菌器管路系統(tǒng):行業(yè)最優(yōu)化配置,主要部件有高溫氣動(dòng)閥和真空水泵。
凝膠滅菌器主要參數(shù)表
型號(hào)Model | 體積Volume | 內(nèi)室體積Inner size(mm) | 外部尺寸Outside size(mm) | 蒸汽steam | 水water | 功率power | 重量weight |
NQS0.25 | 0.25m³ | 800*600*600 | 1100*1320*1700 | 15kg | 50kg | 3kw | 1150kg |
NQS0.36 | 0.36m³ | 1000*600*600 | 1300*1320*1700 | 20kg | 50kg | 3kw | 1250kg |
NQS0.6 | 0.6m³ | 1200*610*910 | 1500*1320*1950 | 30kg | 50kg | 3kw | 1450kg |
NQS0.8 | 0.8m³ | 1500*610*910 | 1800*1320*1950 | 40kg | 50kg | 3kw | 1700kg |
NQS1.2 | 1.2m³ | 1500*680*1180 | 1820*1420*2000 | 60kg | 50kg | 9kw | 2200kg |
NQS1.5 | 1.5m³ | 1900*680*1180 | 2200*1420*2000 | 60kg | 50kg | 9kw | 2500kg |
NQS2.0 | 2.0m³ | 2500*680*1180 | 2800*1420*2000 | 70kg | 50kg | 11kw | 2800kg |
NQS2.5 | 2.5m³ | 2100*1000*1200 | 2400*1880*2000 | 80kg | 50kg | 11kw |
3500kg |